Cennik detaliczny
Ceny ujęte poniżej obejmują dostawy złomu od osób fizycznych oraz małych przedsiębiorstw dostarczone do magazynu w Dąbrowie Górniczej.
Ceny kształtowane są na podstawie aktualnych wartości LME (Londyńskiej Giełdy Metali) oraz kursu dolara amerykańskiego. Ze względu na częste wahania prosimy o awizowanie ewentualnych dostaw.
Cennik ilości hurtowych ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta.
Oferujemy możliwość negocjacji cen.
Forma płatności: gotówka lub przelew do 7 dni roboczych (+0,1 zł/kg).
Materiał wyróżniony skupujemy priorytetowo.
Cena surowców nieujętych w cenniku zostanie określona na podstawie analizy składu chemicznego.
KATALIZATORY, MONOLITY CERAMICZNE
Bezpośrednia wycena każdej sztuki z katalogu na podstawie nr seryjnego.
W przypadku monolitu ceramicznego po przeanalizowaniu zawartości metali szlachetnych (Pt, Pd, Rh) w odniesieniu do kursów giełdowych oraz USD.
ZŁOM METALI NIEŻELAZNYCH:
Cennik ważny od 19.06.2023 r.
Cu | zł/kg |
---|---|
Millbera | 28 |
Kawałek św. | 27 |
Kawałek | 26 |
Pobiał | 25 |
Niesortowane | 25 |
Piecyki, bawełna, cewki | 23 |
Al | zł/kg |
---|---|
Linka, sektor | 8 |
Odlew | 5,5 |
Odlew poprodukcyjny | 6 |
Plastyka | 5 |
Profil | 6-7 |
Spożywcze/ AlMg( 1-5%) | 5,5-7 |
Felgi | 8 |
Puszki | 4 |
Wióry | 2 |
Chłodnice | 3 |
Al zanieczyszczone do 30% Fe | 1,2 |
Al Offset/A1 czyste | 8 |
MO/ B | zł/kg |
---|---|
Żółty | 18 |
Pobiał | 16 |
Chłodnice | 15 |
Wióry | 14 |
Brąz mix | 19 |
Pozostałe | zł/kg |
---|---|
Cynk | 6 |
ZnAl | 3-5 |
Ołów | 5-6 |
Cyna 100 %, 60%, zgary | 70-30 |
Molibden czysty/,tlenek z al | 50-25 |
Stellity |
ZŁOM STALI STOPOWYCH I WĘGLIKÓW SPIEKANYCH
Stal i węgliki | zł/kg |
---|---|
Stal narzędziowa sw9, łączona z Fe | 8-3 |
Stal narzędziowa sw7m | 12 |
Stal narzędziowa sw18 | 14 |
Stal narzędziowa sk (5-10 m/v) | 12 |
Stal Crni 8%Ni | 4 |
Stal Crni 8%Ni wióry | 3 |
Węglik spiekany z lutem | 88 |
Węglik spiekany czysty | 90 |
ZŁOM STALOWY
zł/mg | |
---|---|
N-10 |
800 |
Żeliwo |
900 |
W-2/N5 |
900 |
W-7/W-5 |
1000 |
Złom manganowy "Hadfielda" | - |
Skrzepy |
POZOSTAŁE
kg/zł | |
---|---|
Akumulatory Pb | 1,5 |
Silniki elektryczne | 2 |
Silniki spalinowe bez oleju mix/kompletne z Al | 2-2,2 |
Kable Cu mix | 6-10 |
Wiązki samochodowe, wiązki inne | 10-12 |
Żelazostopy (do uzgodnienia) | do uzg. |
Złom strzępiony (wszystkie rodzaje) | do uzg. |
Płytki elektroniczne (do uzgodnienia) | do uzg. |
Srebro Ag 85% styki | 2000 |
Złom Au piny |
ok 800 |
Złom posrebrzany |
+ 4zł/kg |
Złomy zaw. Ag, szczotki, klisze itp. |
do uzg. |
Cena pozostałych rodzajów złomu zostanie określona po analizie.
przelew 7 dni: +0,1 zł/kg